คำอธิบาย
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook S 14 OLED (D5406WA-PP904WA) |
| Processor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.0GHz up to 5.1GHz, 12MB L2 Cache / 24MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen™ AI • Total Processor Performance: Up to 81 TOPS • NPU Performance: XDNA Up to 50 TOPS |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0″ 2880×1800 (3K) 16:10, OLED, 120Hz, 600nits peak brightness, 100% DCI-P3, Glossy, Pantone Validated, 87% Screen-to-body ratio |
| Main Memory | 32GB LPDDR5X Onboard memory |
| Memory Slot | None |
| Max Memory | 32GB |
| Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | • FHD camera with IR function to support Windows Hello • With privacy shutter |
| Sound Technology | Smart Amp Technology |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | • Built-in speaker • Built-in array microphone • harman/kardon (Mainstream) |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS |
| CardReader | Micro SD card reader |
| Power Adapter | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | • LCD cover-material: Aluminum • Top case-material: Aluminum • Bottom case-material: Aluminum |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key |
| Backlit | 1-Zone RGB |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 31.05 x 22.19 x 1.59 cm |
| Net Weight | 1.30 KG |









