คำอธิบาย
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook 16X (K3605ZF-RP795W) |
| Processor | Intel Core i7-12700H (2.3GHz up to 4.7GHz, 24MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6) |
| Display Screen | 16.0″ 1920×1200 (WUXGA) 16:10, IPS, 144Hz, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC, TÜV Rheinland-certified, 86% Screen-to-body ratio |
| Main Memory | 8GB DDR4 Onboard memory |
| Memory Slot | 1x Slot |
| Max Memory | 24GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Storage Slot | N/A |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD camera with privacy shutter |
| Sound Technology | SonicMaster |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | • Built-in speaker • Built-in array microphone |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS |
| CardReader | SD 4.0 card reader |
| Power Adapter | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home |
| Material | • LCD cover-material : Aluminum • Top case-material : Plastic • Bottom case-material : Plastic |
| Keyboard Type | ENG/TH Chiclet Keyboard with Num-key |
| Backlit | N/A |
| Touchpad | Precision touchpad |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 35.86 x 24.91 x 1.89 cm |
| Net Weight | 1.80 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 15.00 x 50.00 x 34.00 cm |
| Gross Weight | 4.36 KG |
| Volume | 25,500.00 cm3 |











