คำอธิบาย
คุณสมบัติ
| Brand | DELL |
| Model | Optiplex 7010SFF-SNS7010SFP01 |
| Processor | Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.2GHz, 30MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel Q670 Chipset |
| Graphics | Integrate Graphics : Intel UHD Graphics 770 |
| Main Memory | 8GB (1X8GB) DDR5 Non-ECC Memory
*การอัพเกรดหน่วยความจำ กรุณาตรวจสอบรุ่นของหน่วยความจำที่รองรับก่อนสั่งซื้อ |
| Memory Slot | N/A |
| Max Memory | N/A |
| Storage | 256GB M.2 2230 PCIe NVMe SSD + 1TB SATA 3.5 inch 7200rpm HDD |
| Storage Slot | N/A |
| Expansion Slots | N/A |
| Port | 1 x USB 2.0 ports 1 x USB 2.0 port with PowerShare 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On 3 x USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 3.2 Gen 2 ports 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C port 1 x HDMI 1.4b port (1920×1200@60Hz) add for SNS 3 x DisplayPort 1.4a (HBR2) |
| Optical Disk Drive | 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive |
| Audio | High definition audio |
| Audio Jack | 1 x Universal Audio Jack 1 x Re-tasking line out/line in audio port |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | None |
| Bluetooth | None |
| CardReader | None |
| Power Supply | 260W internal power supply unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze |
| Keyboard | Yes |
| Mouse | Yes |
| OS | Windows 11 Pro |
| Special Feature | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 9.26 x 29.00 x 29.28 cm |
| Net Weight | 4.87 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 48.00 x 40.00 x 26.00 cm |
| Gross Weight | 13.70 KG |
| Volume | 49,920.00 cm3 |







