คำอธิบาย
คุณสมบัติ
Brand | APPLE |
Model | iPad A16 |
Processor | A16 แบบ 5-core Neural Engine แบบ 16-core |
GPU | กราฟิกแบบ 4-core |
Ram | N/A |
Rom | 512GB |
Memory card | None |
Display | 11″ Liquid Retina จอภาพ Multi-Touch แบ็คไลท์แบบ LED พร้อมเทคโนโลยี IPS True Tone ความสว่าง 500 นิต เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ รองรับ Apple Pencil (USB-C) รองรับ Apple Pencil (รุ่นที่ 1) |
Resolution | 2360×1640 |
Front Camera | 12.0MP Center Stage ในแนวนอน รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps วิดีโอไทม์แลปส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p) การปรับแก้เลนส์ Retina Flash ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง |
Back Camera | 12.0MP รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า ชุดเลนส์ 5 ชิ้น ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels พาโนรามา (สูงสุด 63MP) HDR อัจฉริยะ 4 แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG |
I/O Interfaces | USB Type-C
รองรับ |
Audio | รูปแบบไฟล์ที่รองรับประกอบด้วย AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby Atmos |
Network | Wi-Fi 6 (802.11ax) พร้อม MIMO แบบ 2×2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
2G | None |
3G | None |
4G | None |
5G | None |
Sensor | Touch ID ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ |
ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | N/A |
Operating System | iPadOS 18 |
Battery | แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 28.93 วัตต์-ชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C |
SIM | None |
Function calls. | N/A |
Package contents | iPad สายชาร์จ USB-C (1 เมตร) อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์ |
Dimension | (W x D x H) : 17.95 x 0.70 x 24.86 cm |
Net Weight | 0.47 KG |
Package Dimension | (W x D x H) : 22.50 x 29.50 x 8.00 cm |
Gross Weight | 1.14 KG |
Volume | 5,310.00 cm3 |