คำอธิบาย
| Brand | ASUS |
| Model | M3402WFAK-BA032WS |
| Processor | AMD Ryzen 5 7520U (2.8GHz up to 4.3GHz, 2MB L2 Cache / 4MB L3 Cache) |
| Chipset | N/A |
| AI Engine | None |
| Graphics | Integrated Graphics : AMD Radeon Graphics |
| Display Screen | 23.8″ 1920×1080 (FHD) IPS, 60Hz Anti-glare, 250nits, 100% sRGB |
| Main Memory | 16GB LPDDR5 Onboard memory |
| Memory Slot | N/A |
| Max Memory | N/A |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Without HDD |
| Storage Slot | N/A |
| Optical Disk Drive | N/A |
| Web Camera | 720p HD camera With privacy shutter Built-in array microphone |
| Sound Technology | SonicMaster |
| Audio Jack | 1 x 3.5mm combo audio jack |
| Speaker | Built-in speaker |
| Network | 10/100/1000 LAN (Realtek RTL8111H) |
| Wireless | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2 x USB 2.0 Type-A 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI in 1.4 1 x HDMI out 1.4 |
| CardReader | 1 x 2-in-1 card reader SD / MMC |
| Power Adapter | ø4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | None |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021 |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Keys |
| Backlit | None |
| Touchpad | None |
| Finger Print | None |
| Special Feature | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 52.90 x 42.30 x 1.65 cm |
| Net Weight | 5.40 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 19.00 x 59.00 x 51.00 cm |
| Gross Weight | 8.96 KG |
| Volume | 57,171.00 cm3 |










